سریع ترین بازیکنان FC 24 – لیست سریعترین بازیکنان EA FC 24
شناخت سریع ترین بازیکنان FC 24 و استفاده از آنها نقطه قوت فراوانی در اکثر مدهای بازی، به خصوص Ultimate Team و Career Mode محسوب میشوید. از سوپراستارها گرفته تا بازیکنان فوقالعاده اما شناخته نشده در بازی، اگر به دنبال بازیکنان سرعتی هستید که کسی به پایشان نرسد و میخواهید آنها را در تیم خود داشته باشید، در این مطلب میتوانید لیست کامل سریع ترین بازیکنان FC 24 را ببینید.
Pace بازیکنان یکی از مهمترین مشخصه آنها در بازی FIFA قدیم بودهاست و در EA FC نیز به همین شکل خواهد بود. سیستم AcceleRATE در FIFA 23 بازیکنان را به ۳ دسته تقسیم میکرد:
- Lengthy
- Explosive
- Controlled
بازیکنان نوع Lengthy مانند Erling Haaland و Karim Benzema بودند که میتوانستند با سرعت بالا و طول زیادی که میتوانستند با این سرعت بدوند از بازیکنان دفاع تیمهای دیگر به سادگی عبور کنند و اینجا بود که قدرت سریع ترین بازیکنان در FIFA 23 آن هم از نوع Lengthy اولین بار دیده شد.
تیمی هم که پر از بازیکنان با Pace بالا باشند قطعا برد با آنها سادهتر خواهد بود. پس بهتر است سریع ترین بازیکنان FC 24 را بشناسید.
بیشتر بخوانید: دریبل های FC 24
سریع ترین بازیکنان EA FC 24
در ادامه لیست ۱۵ عدد از سریع ترین بازیکنان در FC 24 را میبینید و سپس سریع ترین بازیکنان براساس موقعیتشان در زمین را خواهید دید.
نام بازیکن | تیم | پوزیشن | Pace |
Kylian Mbappe | PSG | ST | 97 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | LM | 96 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | 95 |
Moussa Diaby | Aston Villa | RM | 95 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 95 |
Sirlord Conteh | Paderborn | ST | 95 |
Michael | Al Hilal | LM | 94 |
Trinity Rodman | Washington Spirit | RW | 94 |
Ismaila Sarr | Marseille | RM | 94 |
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | RWB | 94 |
Sheraldo Becker | Union Berlin | ST | 94 |
Inaki Williams | Sevilla | RM | 94 |
Kevin Schade | Brentford | RW | 94 |
Delphine Cascarino | Lyon | RW | 94 |
Rosemonde Kouassi | FC Fleury 91 | ST | 94 |
سریع ترین بازیکنان حمله FC 24
نام بازیکن | تیم | پوزیشن | Pace |
Kylian Mbappe | PSG | ST | 97 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | 95 |
Sirlord Conteh | Paderborn | ST | 95 |
Trinity Rodman | Washington Spirit | RW | 94 |
Sheraldo Becker | Union Berlin | ST | 94 |
Kevin Schade | Brentford | RW | 94 |
Delphine Cascarino | Lyon | RW | 94 |
Rosemonde Kouassi | FC Fleury 91 | ST | 94 |
Sophia Smith | Portland Thorns | ST | 93 |
Hirving Lozano | PSV | RW | 93 |
Christian Conteh | VFL | RW | 93 |
Ousmane Dembele | PSG | RW | 93 |
Rafael Leao | AC Milan | LW | 93 |
Lois Openda | RB Leipzig | ST | 93 |
Sekou Koita | Red Bull Salzburg | ST | 93 |
Kamaldeen Sulemana | Southampton | LW | 93 |
Rafa | Benfica | CF | 93 |
Salma Paralluelo | FC Barcelona | LW | 93 |
Mallory Swanson | Chicago Red Stars | LW | 93 |
Meschack Elia | Young Boys | ST | 93 |
سریع ترین بازیکنان میانه FC 24
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | LM | 96 |
Moussa Diaby | Aston Villa | RM | 95 |
Michael | Al Hilal | LM | 94 |
Ismaila Sarr | Marseille | RM | 94 |
Inaki Williams | Sevilla | RM | 94 |
Nico Williams | Sevilla | RM | 93 |
Daniel James | Leeds | RM | 93 |
Um Won Sang | Ulsan Hyundai | RM | 93 |
Cade Cowell | San Jose Earthquakes | LM | 93 |
Modou Barrow | Sivasspor | RM | 92 |
Sveindís Jane Jónsdóttir | Wolfsburg | RM | 92 |
Galeno | FC Porto | LM | 92 |
Pejino | Las Palmas | RM | 92 |
Nicolas Kuhn | Rapid Wien | RM | 92 |
Luis Diaz | Columbus Crew | RM | 92 |
Kenny Prince Redondo | FC Kaiserslautern | LM | 92 |
Leroy Sane | Bayern Munich | RM | 92 |
Alvaro Garcia | Rayo Vallecano | LM | 91 |
Yira Sor | Genk | RM | 91 |
سریع ترین مدافعان در FC 24
نام بازیکن | تیم | پوزیشن | Pace |
Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 95 |
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | RWB | 94 |
Theo Hernandez | AC Milan | LB | 93 |
Muteb Al Harbi | Al Shabab | LB | 93 |
Jeremiah St. Juste | Sporting CP | CB | 93 |
Zaidu Sanusi | FC Porto | LB | 93 |
Milan Van Ewijk | Coventry City | RWB | 92 |
Achraf Hakimi | PSG | RB | 92 |
Fawaz Al Sagour | Al Shabab | RB | 92 |
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | 92 |
Falaye Sacko | Montpellier | RB | 92 |
Alvaro Angulo | Atlético Nacional | LB | 92 |
Ruan | DC United | RB | 92 |
Manuel Lazzari | Lazio | RB | 92 |
Cohen Bramall | Rotterdam | LWB | 92 |
Saud Abdulhamid | Al Hilal | RB | 92 |
حال که با سریع ترین بازیکنان FC 24 آشنا شدید بهتر است تا سریعتر شروع به استفاده از آنها در تیم خود کنید.